Niedersächsischer
Schachverband
Gefördert durch:

Howald, Korneliusz

Mannschaft:
TuS Lemförde 2  
DWZ:
1194  (DWZ Karteikarte)  
ELO:
 

Paarungen

Rd Brt Frb Ort Gegner Spielername DWZ Erg
1 3 W Gast Bersenbrück/Bramsche 2 Bartkowski, Rainer 1324 1
2 3 S Heim SV Osnabrück v. 1919 6 Arndt, Alex 1190 1
3 4 W Heim Bersenbrück/Bramsche 2 Meyer, Helmut 1332 1
4 2 W Heim SV Hellern 6 Thöle, Alfons 1766 0
4 3 W Gast Hagener SV 4 Stühmeyer, Louis 1
5 3 W Gast TuS Lemförde Korte, Lukas 1011 0
6 3 S Heim Bersenbrück/Bramsche 2 Meyer, Helmut 1332 1
7 4 W Heim SV Hellern 6 Suvarian, Avetis 1760 0
8 3 W Gast Bersenbrück/Bramsche 2 Horak, Pavel 997 1
10 3 W Gast TuS Lemförde 2 Spreen, Hauke 1014 0

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Partien:
9  
Alte DWZ:
1194  
Gegner DWZ:
1303  
Erwartung:
3.736  
Punkte:
5  
Leistung:
1338  
Neue DWZ:
1266  
Differenz:
72  
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig
Aufstellungen
Turnierleitung