Niedersächsischer
Schachverband
Gefördert durch:

Hullmann, Günter

Mannschaft:
SV Osnabrück 4  
DWZ:
1426  (DWZ Karteikarte)  
ELO:
 

Paarungen

Rd Brt Frb Ort Gegner Spielername DWZ Erg
1 4 S Gast SV Osnabrück 5 Dr. Wagner, Jochen 1339 1
2 5 S Heim Bersenbrück/Bramsche 3 Grade, Lothar 1035 1
3 4 S Gast Gaste-Hasbergen 2 Wessel, Werner 1323 1
5 5 S Heim Hagener SV 5 Paqarizi, Endrit 1199 1
6 5 S Heim SV Osnabrück 5 Kreisel, Christoph 1263 1
7 3 W Gast Bersenbrück/Bramsche 3 Wedler, Anatolij 1190 1
7 6 W Heim Hagener SV 4 Heinsch, Manfred 1197 1
8 4 W Heim Gaste-Hasbergen 2 Wessel, Werner 1323 ½
8 5 W Gast TSV Riemsloh 2 Schwitters, Florian 1116 1
10 4 S Gast Hagener SV 5 Schönfeld, Fynn 1175 1

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Partien:
10  
Alte DWZ:
1426  
Gegner DWZ:
1216  
Erwartung:
7.594  
Punkte:
9.5  
Leistung:
1704  
Neue DWZ:
1479  
Differenz:
53  
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig
Aufstellungen
Turnierleitung