Name: | Schulte, Jakob |
Mannschaft: | SK Meppen 4 |
DWZ: | (DWZ-Karteikarte) |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 5 | W | Schmidt, Birk | 774 | Veldhausen/Uel. 4 | + |
4 | Heim | 5 | S | Heunen, Henk | 780 | SC HT Herzlake 2 | 0 |
5 | Gast | 5 | W | Hoolt-Schopmann, Elisabeth | 1019 | Bentheim/Nordho 4 | 0 |
6 | Heim | 4 | W | Hüber, Edgar | 1038 | SV Lingen 3 | 0 |
7 | Gast | 5 | W | Veelders, Sarah | 1058 | Nordhorn-Blanke 6 | 0 |
9 | Heim | 4 | W | Jost, Tobias | 775 | TuS Aschendorf 2 | 0 |
Alte DWZ: | |
Gewertete Partien: | 5 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | 0% |
Gegnerschnitt: | 934 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Leistung: | 257 |
Neue DWZ: | 257 |
Differenz: | 257 |