Name: | Poker, Fabian |
Mannschaft: | SK Meppen 4 |
DWZ: | (DWZ-Karteikarte) |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 4 | S | Nykamp, Jonas | 783 | Veldhausen/Uel. 4 | 1 |
2 | Heim | 4 | W | Korner, Fabian | 880 | Nordhorn-Blanke 7 | 0 |
3 | Gast | 5 | W | Arens, Jannik | SV Lingen 4 | 0 | |
4 | Heim | 4 | W | Riedel, Heinz | SC HT Herzlake 2 | 0 | |
5 | Gast | 4 | S | Renz, Viktor | 999 | Bentheim/Nordho 4 | 0 |
6 | Heim | 3 | S | Bartsch, Rainer | 1252 | SV Lingen 3 | 0 |
7 | Gast | 4 | S | Kirschnowski, Sonja | 1284 | Nordhorn-Blanke 6 | 0 |
9 | Heim | 3 | S | Reiners, Antonius | 1122 | TuS Aschendorf 2 | 0 |
Alte DWZ: | |
Gewertete Partien: | 6 |
Punkte: | 1 |
Prozentual: | 17% |
Gegnerschnitt: | 1053 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Leistung: | 790 |
Neue DWZ: | 790 |
Differenz: | 790 |