Niedersächsischer
Schachverband
Gefördert durch:

Nykamp, Jonas

Mannschaft:
Veldhausen/Uel. 4  
DWZ:
783  (DWZ Karteikarte)  
ELO:
 

Paarungen

Rd Brt Frb Ort Gegner Spielername DWZ Erg
1 4 W Heim SK Meppen 4 Poker, Fabian 0
1 6 S Gast TuS Aschendorf Almendinger, Leo 1290 1
2 5 W Gast TuS Aschendorf 2 Moser, Martin 787 0
3 5 W Gast SK Meppen 3 Weinert, Benjamin 1070 1
4 4 W Heim Nordhorn-Blanke 7 Korner, Fabian 880 0
4 5 W Gast SF Spelle 3 Kohle, Christian 1145 1
5 5 S Heim SC HT Herzlake Leicht, Ina 1107 0
6 5 W Gast Bentheim/Nordho 3 Loh, Johannes 1312 1
6 6 S Gast SC Fürstenau Meyer, Manfred 1521 0
7 5 S Heim SF Spelle 2 Ginten, Josef 1429 0
7 7 S Heim SV Hellern 3 Santos, Leonardo 1140 1
8 3 W Gast SV Lingen 2 Lesting, Patrick 1449 0

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Partien:
11  
Alte DWZ:
783  
Gegner DWZ:
1194  
Erwartung:
1.432  
Punkte:
5  
Leistung:
1157  
Neue DWZ:
919  
Differenz:
136  
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig
Aufstellungen
Turnierleitung