Name: | Zander, Arnim |
Mannschaft: | SK Bad Harzburg |
DWZ: | 1928 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 2187 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heim | 1 | S | Butz, Heinz-Joachim | 1825 | SG Holzminden | - |
7 | Heim | 1 | S | Hoke, Adrian | 1640 | ESV Göttingen 2 | - |
Alte DWZ: | 1928 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1928 |
Differenz: | 0 |