Name: | Hoffmann, Klaus |
Mannschaft: | Osterode-Südharz |
DWZ: | 1993 (DWZ-Karteikarte) |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 2 | S | Herzberg, Michael | 1907 | Bad Salzdetfurth | - |
6 | Heim | 2 | W | Fischer, Lars | 1848 | SK Goslar | - |
Alte DWZ: | 1993 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1993 |
Differenz: | 0 |