Name: | Fischer, Lars |
Mannschaft: | SK Goslar |
DWZ: | 1848 (DWZ-Karteikarte) |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Heim | 2 | W | Martic, Slavko | 1965 | PSV Bad Pyrmont | - |
6 | Gast | 2 | S | Hoffmann, Klaus | 1993 | Osterode-Südharz | + |
9 | Gast | 2 | S | Ewald, Norbert | 1785 | SG Holzminden | - |
Alte DWZ: | 1848 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1848 |
Differenz: | 0 |