Name: | Mikoleizig, Horst |
Mannschaft: | Plesse Bovenden 2 |
DWZ: | 1697 (DWZ-Karteikarte) |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gast | 2 | S | Mex, Gerhard | 1768 | SG Holzminden | - |
2 | Heim | 2 | W | Herzberg, Michael | 1907 | Bad Salzdetfurth | - |
Alte DWZ: | 1697 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1697 |
Differenz: | 0 |