Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Heim | 6 | W | Müller, Heino | 1796 | ST Lgh / Berenbostel 2 | ½ |
2 | Gast | 6 | S | Ziaja, Wolfgang | 1635 | SV Gretenberg | ½ |
3 | Gast | 6 | S | Lütjen, Klaus | 1833 | HSK Lister Turm 4 | 0 |
4 | Heim | 5 | S | Schmuckall, Bernd | 1689 | SG WB Eilenriede 2 | 1 |
5 | Heim | 6 | W | Beiße, Gerd | 1646 | SK Wennigsen | ½ |
6 | Heim | 6 | W | Vespermann, Jörg | 1392 | SK Ricklingen 2 | 1 |
7 | Gast | 6 | S | Neubauer, Uwe | 1542 | SK Anderten | ½ |
8 | Heim | 7 | S | Ramme, Georg | 1545 | SV Laatzen 3 | ½ |
9 | Gast | 6 | S | Altmann, Robert | 1699 | SK Lehrte 4 | ½ |
10 | Gast | 6 | S | Weike, Jochen | 1720 | SK Stolzenau | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1572 |
Gewertete Partien: | 10 |
Punkte: | 5 |
Prozentual: | 50% |
Gegnerschnitt: | 1650 |
Erwartete Punkte: | 3.986 |
Leistung: | 1652 |
Neue DWZ: | 1598 |
Differenz: | 26 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de