Saison
|
BMM Hannover 2021/2022 Kreisliga Ost 2. Spieltag - 21.11.2021 SV Laatzen 3 | 2 | : | 6 | SG Döhren-Gleid. |
---|
301 | Neitzel, Christoph | (1666) | 0 | : | 1 | (1697) | Meier, Detlef | 101 | 303 | Zobrys, Stephan | (1541) | 0 | : | 1 | (1800) | Rannefeld, Olaf | 102 | 304 | Ramme, Georg | (1549) | ½ | : | ½ | (1696) | Plinke, Thomas | 103 | 307 | Bogdanov, Anatoli | (1306) | ½ | : | ½ | (1657) | Harder, Sönke | 105 | 309 | Gindullis, Thomas | (1309) | 0 | : | 1 | (1615) | Grantz, Manfred | 107 | 310 | Orth, Bernhard | (1096) | 0 | : | 1 | (1376) | Jabs, Peter | 112 | 312 | Drewke, Leonard | (987) | 1 | : | 0 | (1338) | Gosch, Dieter | 113 | 315 | Sejdi, Benjamin | (1061) | 0 | : | 1 | (1278) | Lauber, Dietmar | 114 | | SK Lehrte 6 | 3 | : | 5 | SC Uetze-Hänigsen 2 |
---|
602 | Nietsch, Felix | (1608) | 0 | : | 1 | (1672) | Pern, Jannik | 204 | 606 | Diederichs, Karl | (1533) | 0 | : | 1 | (1521) | Homann, Günter | 206 | 607 | Brandes, Janis | (1560) | 1 | : | 0 | (1368) | Hogrefe, Leon | 207 | 609 | Kredig, Philipp | (1447) | ½ | : | ½ | (1565) | Gehrecke, Helmuth | 208 | 610 | Beerbaum, Philipp | (1428) | ½ | : | ½ | (1653) | Dr. Hustedt, Michael | 209 | 612 | Tenninger, Jörg | (1399) | ½ | : | ½ | | Pötschik, Adam | 212 | 701 | Bornemann, Justus | (1352) | ½ | : | ½ | (1401) | Kovac, Branko | 213 | 710 | Bornemann, Stefan | (808) | 0 | : | 1 | (1027) | Weiß, Alexander | 216 | | SV FB Wedemark 2 | 1½ | : | 6½ | SG WB Eilenriede 3 |
---|
203 | Cuno, Hans-Joachim | (1619) | 0 | : | 1 | (1564) | Danisch, Garvin | 302 | 205 | Ulrich, Werner | (1516) | ½ | : | ½ | (1611) | Mohwinkel, Klaus | 303 | 208 | Kappus, Joachim | (1382) | ½ | : | ½ | (1475) | Buwitt, Sven | 307 | 210 | Schulze, Konrad | (1449) | ½ | : | ½ | (1324) | Weske, Thomas | 308 | 213 | Nellen, Till | (1249) | 0 | : | 1 | (1460) | Flörchinger, Ludolf | 310 | 216 | Bösler, Jaron | | 0 | : | 1 | (1348) | Zadneprovskaya, Ninel | 312 | 218 | Kühbacher, Jan | | 0 | : | 1 | (1200) | Piotrowski, Jan | 313 | 220 | Offenborn, Simon | | 0 | : | 1 | (1458) | Jakubovics, Jörg | 317 | | HSK Lister Turm 6 | 4 | : | 4 | HSK Lister Turm 7 |
---|
601 | Moseler, Thomas | (1753) | 1 | : | 0 | (1496) | Stephan, Julius | 702 | 602 | Reinecke, Gunther | (1712) | 1 | : | 0 | (1604) | Loßin, Charlotte | 703 | 604 | Bartel, Reinhard | (1545) | 0 | : | 1 | (1492) | Müller, Marcus | 704 | 606 | Manicke, Klaus-Dieter | (1497) | 0 | : | 1 | (1459) | Kostka, Mateus | 705 | 607 | Pfuhl, Lars | (1367) | 0 | : | 1 | (1561) | Payyappat, Sayas | 706 | 608 | Schramm, Christian | (1460) | 1 | : | 0 | (1396) | Baum, Nils Alexander | 707 | 609 | Gardey, Michael | (1419) | 1 | : | 0 | | Gerlach, Vincent | 709 | 611 | Letic, Safet | (1366) | 0 | : | 1 | (1232) | MacIlquham, Oliver | 803 | | SZ Bemerode 2 | 5 | : | 3 | SK Lehrte 7 |
---|
201 | Lange, Marcel | | 1 | : | 0 | (1429) | Chrubasik, Mathis | 702 | 202 | Möhring, Jonas | (1334) | ½ | : | ½ | (1402) | Chrubasik, Vincent | 703 | 204 | Nüsken, Norbert | (1287) | ½ | : | ½ | | Klein-Heyl, Christian | 705 | 205 | Schons, Lucca | (1286) | 1 | : | 0 | (1285) | Thiele, Stefan | 706 | 210 | Reccius, Jacob | (1107) | 0 | : | 1 | (1345) | Thiele, Lea-Marie | 708 | 213 | Erpamukcu, Özlem | | 1 | : | 0 | (797) | Heyl, Jonathan | 709 | 218 | Janning, Samuel | (969) | 1 | : | 0 | (1014) | Ahlbrecht, Jannes | 711 | 219 | Lavrov, Nikolay | (1281) | 0 | : | 1 | (1497) | Karschin, Ingo | 803 | |
BemerkungenVerlegung Spiellokal 3. Runde
SG Weiß-Blau Eilenriede
Vereinsheim Hockey Club Hannover
Clausewitzstrasse 2
30175 Hannover
Nachmeldung SC Uetze-Hänigsen 2218 Huth, Jarik (ab 3. Spieltag) 219 Sander, Dietmar (ab 3. Spieltag) Nachmeldung SV FB Wedemark 2222 Castro Niemann, Quentin José (ab 3. Spieltag) Nachmeldung SV Laatzen 3319 Joksic-Teichert, Sean-OliverNachmeldung SZ Bemerode 2217 Gieseke, Heinz-Jürgen218 Janning, Samuel219 Lavrov, Nikolay220 Niazai, Muhammad221 Sauer, Ben (ab 3. Spieltag) Nachmeldung HSK Lister Turm 6611 Letic, SafetNachmeldung HSK Lister Turm 7709 Gerlach, VincentStaffelleiterJan Piotrowski Tel.: 0511 70813745 jan.pio @NSV-Spam-Schutz@ @web.de
|