Saison
|
BMM Hannover 2019/2020 Bezirksklasse 1. Spieltag - 29.09.2019 SVg Calenberg | 3 | : | 5 | SZ Bemerode |
---|
101 | Jürke, Uwe | (1772) | 0 | : | 1 | (1980) | von Mettenheim, Johannes | 101 | 102 | Becher, Ulrich | (1815) | 0 | : | 1 | (1903) | Weigand, Anton | 102 | 103 | Muth, Michael | (1805) | 0 | : | 1 | (1832) | Sauer, Joris | 103 | 104 | Kujawa, Bernhard | (1735) | ½ | : | ½ | (1795) | Sauer, Tim | 104 | 105 | Salim, Ahmad | (1674) | 1 | : | 0 | (1676) | Bangemann, Mika | 105 | 201 | Tode, Werner | (1625) | ½ | : | ½ | (1584) | Yang, Markus | 106 | 202 | Reimann, Hans-Joachim | (1691) | 0 | : | 1 | (1940) | Grohne, Thomas | 107 | 204 | Losse, Frank | (1635) | 1 | : | 0 | (1498) | Balli, Muhammed | 109 | | SG WB Eilenriede 2 | 5 | : | 3 | SF Sulingen |
---|
202 | Sokolowski, Michael | (1683) | 0 | : | 1 | (1905) | Dr. Baar, Manfred | 101 | 203 | Ludwig, Gerald | (1688) | 1 | : | 0 | (1739) | Dr. Ehlers, Sven | 104 | 204 | Kräuter, Paavo Alexander | (1692) | 1 | : | 0 | (1699) | Schillmüller, Christian | 106 | 205 | Schmuckall, Bernd | (1636) | 1 | : | 0 | (1569) | Jurtajev, Viktor | 107 | 206 | Brockmann, Marc | (1637) | ½ | : | ½ | (1527) | Tebelmann, Jürgen | 108 | 207 | Kansier, Frank | (1610) | ½ | : | ½ | (1525) | Borstelmann, Rüdiger | 109 | 209 | Obert, Fritz-Günter | (1770) | 1 | : | 0 | (1490) | Hartmann, Ralf | 110 | 307 | Nagel, Detlev | (1498) | 0 | : | 1 | (1639) | Meier, Marian | 114 | | SK Anderten | 3½ | : | 4½ | SD Isernhagen 2 |
---|
101 | Gläser, Wilfried | (1968) | ½ | : | ½ | (1752) | Reinecke, Jürgen | 201 | 103 | Dr. Rabinowitsch, Vladimir | (1830) | ½ | : | ½ | (1812) | Loeper, Detlef | 204 | 104 | Lick, Frank | (1726) | ½ | : | ½ | (1691) | Teichert, Kevin | 206 | 105 | Mesic, Reuf | (1717) | ½ | : | ½ | (1604) | Wendling, Jens | 207 | 106 | Schemschat, Werner | (1582) | ½ | : | ½ | (1614) | Ernst, Holger | 208 | 107 | Betzin, Karsten | (1596) | 1 | : | 0 | (1476) | Dähn, Patrick | 301 | 108 | Neubauer, Uwe | (1540) | 0 | : | 1 | (1483) | Ebeling, Hans-Jürgen | 302 | 109 | Kerwien, Franz-Josef | (1537) | 0 | : | 1 | (1526) | Schoder, Michael | 311 | | SK Wennigsen | 4 | : | 4 | SK Lehrte 4 |
---|
101 | Dräger, Uwe | (1813) | 1 | : | 0 | (1824) | Rohde, Björn | 406 | 102 | Haletzki, Bernd | (1895) | ½ | : | ½ | (1810) | Behn, Cord | 407 | 103 | Dr. Steffen, Jürgen | (1629) | 0 | : | 1 | (1710) | Hanemann, Henno | 408 | 104 | Beiße, Gerd | (1614) | ½ | : | ½ | (1765) | Heise, Thomas | 410 | 105 | Meyer, Burghard | (1590) | 1 | : | 0 | (1666) | Grabowski, Petra | 503 | 106 | Heimberg, Günter | (1569) | 0 | : | 1 | (1695) | Kieselbach, Marvin | 505 | 108 | Harborth, Gerhard | (1499) | 1 | : | 0 | (1634) | Kieselbach, Jannik | 507 | 112 | Steffen, Günter | (1383) | 0 | : | 1 | (1789) | Flöter, Wolfgang | 514 | | SG Döhren-Gleid | 2½ | : | 5½ | HSK Lister Turm 4 |
---|
101 | Rannefeld, Olaf | (1800) | 1 | : | 0 | (1929) | Aghaalitari, Amir | 401 | 102 | Külshammer, Michael | (1795) | 1 | : | 0 | (1986) | Spenner, Frank | 402 | 103 | Plinke, Thomas | (1696) | 0 | : | 1 | (2011) | Treiber, Burkhard | 403 | 104 | Peper, Jürgen | (1705) | 0 | : | 1 | (1881) | Hellwig, Ralf | 404 | 105 | Richter, Werner | (1662) | 0 | : | 1 | (1836) | Peleikis, Horst | 405 | 106 | Goncharov, Alexej | (1610) | 0 | : | 1 | (1822) | Waldmann, Christoph | 406 | 107 | Hampel, Thomas | (1637) | 0 | : | 1 | (1842) | Liebendörfer, Michael | 410 | 108 | Grantz, Manfred | (1615) | ½ | : | ½ | (1584) | Hampe, Werner | 412 | |
BemerkungenDie BEM findet vom 03. - 06.10.2019 in Lehrte statt. Anmeldung bitte unter http://bem.sjbh.de bis zum 30.09.2019. Nächster Spieltag (27.10.2019)SZ Bemerode - SG Döhren-Gleid HSK Lister Turm 4 - SK Wennigsen SK Lehrte 4 - SK Anderten SD Isernhagen 2 - SG WB Eilenriede 2 SF Sulingen - SVg Calenberg StaffelleiterJörg Vespermann Tel.: 0511/435946 joerg_vespermann @NSV-Spam-Schutz@ @web.de
|