Saison
|
BMM Hannover 2019/2020 Bezirksliga 3. Spieltag - 24.11.2019 SF Barsinghausen | 3 | : | 5 | SV Berenbostel 2 |
---|
101 | Serreck, Uwe | (1893) | 0 | : | 1 | (2049) | Szenetra, Werner | 201 | 103 | Eike, Detlef | (1957) | + | : | - | (1800) | Rychlik, Kurt | 203 | 105 | Gramenz, Jens | (1908) | ½ | : | ½ | (1818) | Müller, Heino | 205 | 106 | Gehrke, Mathias | (1851) | 0 | : | 1 | (1901) | Ockels, Karl-Heinz | 207 | 107 | Kirk, Alexander | (1695) | ½ | : | ½ | (1955) | Radecke, Peter | 209 | 108 | Amrhein, Dennis | (1650) | ½ | : | ½ | (1620) | Grunwald, Michael | 210 | 203 | Harenkamp, Leandro Leonardo | (1629) | ½ | : | ½ | (1519) | Kennedy, Michael | 212 | 205 | Wannemacher, Peter | (1572) | 0 | : | 1 | (1507) | Furmann, Horst | 214 | | SF Mühlenberg | 3½ | : | 4½ | SV Gretenberg |
---|
103 | Schupiloff, Nik | (1790) | ½ | : | ½ | (1815) | Rux, Roland | 103 | 104 | Polenz, Fredrik | (1910) | ½ | : | ½ | (1800) | Böhm, Wolfgang | 104 | 105 | Sharef, Farhad | (1903) | 1 | : | 0 | (1770) | Ohse, Christoff | 106 | 106 | Zucker, Stefan | (1769) | 0 | : | 1 | (1720) | Gajeufsky, Pascal-Max | 107 | 107 | Hupe, Henning | (1862) | 1 | : | 0 | (1641) | Ziaja, Wolfgang | 108 | 108 | Drude, Detlef | (1679) | 0 | : | 1 | (1695) | Kleine, Matthias | 201 | 202 | Kindermann, Steffen | (1657) | ½ | : | ½ | (1598) | Kotter, Hans | 202 | 204 | Leder, Tim | (1229) | 0 | : | 1 | (1510) | Kredig, Hartmut | 204 | | SK Stolzenau | 6½ | : | 1½ | SC Hämelerwald |
---|
101 | Meyer, Heinz-Dieter | (2058) | 1 | : | 0 | (1937) | Scheibe, Klaus-Peter | 101 | 102 | Bergmann, Nils | (1981) | 1 | : | 0 | (1812) | Steven, Jens | 103 | 103 | Harms, Thomas | (1958) | 1 | : | 0 | (1820) | Dins, Karl-Heinz | 104 | 105 | Leppert, Hans-Jürgen | (1750) | ½ | : | ½ | (1725) | Michalek, Barbara | 105 | 106 | Land, Rainer | (1787) | 1 | : | 0 | (1523) | Göcke, Marius | 107 | 107 | Höpfner, Lutz | (1687) | 1 | : | 0 | (1545) | Schindler, Meik | 108 | 108 | Toepsch, Arne | (1687) | 1 | : | 0 | (1549) | Theuner, Jens | 109 | 206 | Stief, Matthias | (1542) | 0 | : | 1 | (1589) | Lamm, Bruno | 121 | | SG Garbsen/Marienw | 5 | : | 3 | SV Springe |
---|
101 | Klemmt, Hartmut | (2008) | 1 | : | 0 | (1861) | Engelking, Michael | 102 | 102 | Gottschalk, Siegfried | (1965) | ½ | : | ½ | (1829) | Amm, Dieter | 103 | 104 | Nilov, Vladimir | (1803) | 1 | : | 0 | (1799) | Morcinek, Artur | 105 | 105 | Stummeyer, Dieter | (1699) | ½ | : | ½ | (1824) | Weber, Holger | 106 | 106 | Frese, Immo | (1656) | ½ | : | ½ | (1754) | Mätzig, Jonas | 107 | 108 | Tran, Hieu Trong | (1245) | 0 | : | 1 | (1751) | Edel, Fenja | 108 | 109 | Schubach, Andreas | (1457) | 1 | : | 0 | (1714) | Söchtig, Rudolf | 109 | 202 | Narten, Wolfgang | (1622) | ½ | : | ½ | (1707) | Bode-Schütte, Reinhard | 110 | | SG SF Ricklingen 3 | 3 | : | 5 | SK Neustadt |
---|
306 | Pubantz, Richard | (1715) | 0 | : | 1 | (1970) | Stoy, Ulf | 101 | 307 | Dellos, Peter | (1703) | 0 | : | 1 | (1840) | Davydov, Mihail | 102 | 308 | Traulsen, Timo | (1659) | ½ | : | ½ | (1729) | Rohn, Oleg | 103 | 309 | Hapke, Thorsten | (1616) | 0 | : | 1 | (1677) | Hannemann, Manfred | 105 | 310 | Dr. Wolf, Ulrich | (1589) | 1 | : | 0 | (1657) | Bodendieck, Hermann | 106 | 311 | Herting, Crispin | (1545) | ½ | : | ½ | (1544) | Gömann, Gerhard | 108 | 406 | Winkelbach, Marc | (1524) | 1 | : | 0 | (1606) | Kostka, Dietrich | 204 | 408 | Janovskij, Konstantin | (1392) | 0 | : | 1 | (1743) | Kandelhard, Thomas | 205 | |
BemerkungenSV Berenbostel
geändertes Spiellokal am 4. Spieltag:
Begegnungsstätte Herouville-St.-Clair-Platz in Garbsen Nächster Spieltag (08.12.2019)SV Gretenberg - SK Stolzenau SV Springe - SG SF Ricklingen 3 SC Hämelerwald - SG Garbsen/Marienw SV Berenbostel 2 - SF Mühlenberg SK Neustadt - SF Barsinghausen StaffelleiterPeter Quasigroch Tel.: 0511 5499510 peter.quasigroch @NSV-Spam-Schutz@ @t-online.de
|