Saison
|
BMM Hannover 2018/2019 Kreisliga Ost 9. Spieltag - 28.04.2019 SV FB Wedemark 2 | 3 | : | 5 | HSK Lister Turm 5 |
---|
202 | Cuno, Hans-Joachim | (1659) | 1 | : | 0 | (1626) | Wendland, Gerd | 501 | 203 | Reiners, Carl-Amadeus | (1616) | 0 | : | 1 | | Herbertz, Rolf | 502 | 206 | Ulrich, Werner | (1555) | ½ | : | ½ | (1592) | Moseler, Thomas | 503 | 208 | Pröhl, Jürgen | (1430) | ½ | : | ½ | (1618) | Hampe, Werner | 504 | 209 | Schulze, Konrad | (1407) | ½ | : | ½ | (1511) | Bartel, Reinhard | 506 | 211 | Kappus, Joachim | (1387) | 0 | : | 1 | (1424) | Lick, Helmut | 507 | 212 | Nellen, Till | (1325) | 0 | : | 1 | (1425) | Letic, Safet | 508 | 222 | Miletovic, Slavko | | ½ | : | ½ | (1549) | Baar, Clemens | 512 | | SK Lehrte 5 | 7 | : | 1 | SC Uetze-Hänigsen 2 |
---|
502 | Dornieden, Jonas | (1815) | 1 | : | 0 | (1605) | Hoppenstedt, Dieter | 202 | 504 | Arlt, Udo | (1533) | + | : | - | (1647) | Busch, Hans-Hinrich | 204 | 507 | Kieselbach, Marvin | (1550) | 1 | : | 0 | (1462) | Homann, Günter | 206 | 510 | Haselhorst, Nils | (1501) | 1 | : | 0 | (1584) | Gehrecke, Helmuth | 207 | 511 | Salzmann, Jan | (1479) | ½ | : | ½ | (1629) | Dr. Hustedt, Michael | 208 | 513 | Peters, Inken-Dirtje | (1652) | ½ | : | ½ | (1279) | Hogrefe, Leon | 209 | 515 | Brandes, Janis | (1365) | 1 | : | 0 | (1359) | Kovac, Branko | 212 | 603 | Kieselbach, Jannik | (1503) | 1 | : | 0 | (1269) | Rohlfs, Manfred | 213 | | ST Langenhagen 2 | 3 | : | 5 | SK Lehrte 4 |
---|
206 | Dr. Schmitz, Thomas | (1652) | 0 | : | 1 | (1773) | Roßberg, Jonathan | 404 | 210 | Dinc, Fatih-Ali | (1658) | ½ | : | ½ | (1807) | Rohde, Björn | 405 | 211 | Graue, Rainer | (1023) | 0 | : | 1 | (1697) | Altmann, Robert | 406 | 212 | Meinhardt, Marcus | (1558) | 1 | : | 0 | (1583) | Roßberg, Justus | 407 | 214 | Höbel, Oliver | (1522) | 1 | : | 0 | (1599) | Nietsch, Felix | 409 | 216 | Borgmann, Ralf | (1312) | 0 | : | 1 | (1515) | Matthes, Henning | 410 | 219 | Berger, Patrice | | ½ | : | ½ | (1445) | Kredig, Philipp | 411 | 222 | Lukov, Dmytro | | 0 | : | 1 | (1581) | Hettich, Werner | 414 | | SG WB Eilenriede 4 | 3 | : | 5 | TSV Pattensen |
---|
401 | Meier, Detlef | (1674) | 0 | : | 1 | (1990) | Schulze, Frank | 101 | 402 | Flörchinger, Ludolf | (1505) | 0 | : | 1 | (1696) | Iavitch, Evgenij | 102 | 403 | Utermark, Dieter | (1585) | 0 | : | 1 | (1540) | Bork, Jürgen | 103 | 404 | Mumm, Karen | (1490) | 1 | : | 0 | (1385) | Schulze-Hüper, Thomas | 104 | 405 | Buwitt, Sven | (1431) | 0 | : | 1 | (1478) | Sendelbach, Karen | 105 | 406 | Quasigroch, Peter | (1515) | + | : | - | (1464) | Basic, Miroslav | 106 | 408 | Zadneprovskaya, Ninel | (1392) | 1 | : | 0 | (1388) | Dr. Black, Colin | 107 | 409 | Piotrowski, Jan | (1277) | 0 | : | 1 | (1380) | Faber, Rolf | 108 | | SZ Bemerode | 4½ | : | 3½ | Hannover 96 2 |
---|
101 | Weigand, Anton | (1898) | 0 | : | 1 | (1908) | Payyappat, Sreyas | 205 | 104 | Grohne, Thomas | (1948) | 1 | : | 0 | (1472) | Birkenbeul, Harald | 301 | 105 | Yang, Markus | (1673) | 1 | : | 0 | (1315) | Brandtner, Hans-Dieter | 302 | 106 | Yang, Felix | (1533) | ½ | : | ½ | (1222) | Sereda, Polina | 307 | 107 | Fischer, Uwe | (1713) | 1 | : | 0 | (1153) | Mao, Tianyi | 309 | 108 | Weigand, Eiko | (1493) | 0 | : | 1 | (853) | Safranski, Gregor | 310 | 110 | Sauer, Tim | (1626) | 0 | : | 1 | (1125) | Reidel, Jens | 312 | 113 | Balli, Muhammed | (1325) | 1 | : | 0 | (914) | Brandes, Florian Otto | 316 | |
BemerkungenTermine Saison 2019/2020
1. Runde: 29.09.2019
2. Runde: 27.10.2019
3. Runde: 24.11.2019
4. Runde: 08.12.2019
5. Runde: 19.01.2020
6. Runde: 09.02.2020
7. Runde: 01.03.2020
8. Runde: 15.03.2020
9. Runde: 19.04.2020
Herzlichen Glückwunsch an SK Lehrte 4 zum Aufstieg in die Bezirksklasse.
Der Aufstiegsstichkampf findet am 12.05.2019 zwischen
SG Weiß-Blau Eilenriede 3 und SZ Bemerode statt.
Absteiger sind SV FB Wedemark 2 und SG Weiß-Blau Eilenriede 4.
Ich bedanke mich bei allen Mannschaftsführern für die gute Zusammenarbeit. StaffelleiterJan Piotrowski Tel.: 0511 70813745 jan.pio @NSV-Spam-Schutz@ @web.de
|