Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Heim | 6 | W | Tebelmann, Jürgen | 1578 | SF Sulingen | 1 |
1 | Heim | 2 | W | Sauer, Joris | 1740 | SZ Bemerode | 1 |
2 | Heim | 2 | W | Kindermann, Steffen | 1594 | SF Mühlenberg 2 | 1 |
2 | Heim | 1 | S | Kirk, Alexander | 1616 | SF Barsinghausen 2 | ½ |
3 | Gast | 2 | S | Haselhorst, Nils | 1501 | SK Lehrte 5 | ½ |
3 | Gast | 2 | S | Rinne, Torben | 1685 | SK Rinteln 2 | ½ |
4 | Heim | 2 | W | Anker, Uwe | 1660 | SV Warmsen | 1 |
5 | Gast | 2 | S | Heine, Horst | 1629 | SK Stolzenau 2 | ½ |
6 | Heim | 2 | W | Koss, Stefan | 1742 | SK Ricklingen 2 | + |
7 | Heim | 6 | W | Brauer, Jan | 1711 | SVg Steinhude | 0 |
8 | Heim | 2 | W | Braun, Alexander | 1707 | TuS Wunstorf | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1625 |
Gewertete Partien: | 10 |
Punkte: | 7 |
Prozentual: | 70% |
Gegnerschnitt: | 1642 |
Erwartete Punkte: | 4.762 |
Leistung: | 1795 |
Neue DWZ: | 1681 |
Differenz: | 56 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de