Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Heim | 3 | S | Lieberum, Bodo | 1328 | SD Isernhagen 3 | 1 |
2 | Heim | 2 | W | Kleine, Matthias | 1674 | SV Gretenberg 2 | 0 |
2 | Heim | 6 | W | Pech, Christian | 1558 | SG Eldagsen/BM | ½ |
3 | Heim | 3 | S | Gregarek, Nico | 1232 | SF Mühlenberg 2 | ½ |
3 | Gast | 4 | S | Cousin-Sauer, Claudia | 1624 | SK Neustadt 2 | 1 |
4 | Heim | 5 | S | Prochazka, Alexander | 1586 | SK Rinteln 2 | 1 |
5 | Gast | 5 | W | Lohstroh, Karsten | 1278 | SV Warmsen | 1 |
7 | Heim | 6 | W | Haletzki, Christian | 1518 | SK Wennigsen | 1 |
8 | Gast | 5 | W | Wannemacher, Peter | 1537 | Barsinghausen 2 | 0 |
9 | Heim | 5 | S | Vespermann, Jörg | 1368 | SK Ricklingen 2 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1669 |
Gewertete Partien: | 10 |
Punkte: | 7 |
Prozentual: | 70% |
Gegnerschnitt: | 1470 |
Erwartete Punkte: | 7.305 |
Leistung: | 1640 |
Neue DWZ: | 1662 |
Differenz: | -7 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de