Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Heim | 2 | W | Meier, Kurt | 1723 | ST Langenhagen 2 | + |
1 | Heim | 1 | S | Loßin, Charlotte | 1379 | SD Isernhagen 4 | ½ |
2 | Heim | 2 | W | Motog, Hans-Peter | 1607 | SG Eldagsen/BM | 1 |
3 | Heim | 2 | W | Stieber, Daniela | 1446 | SF Mühlenberg 2 | 1 |
3 | Gast | 2 | S | Wellnitz, Stefan | 1635 | SK Neustadt 2 | 1 |
4 | Heim | 2 | W | Meier, Wolfgang | 1802 | SK Rinteln 2 | 1 |
5 | Gast | 2 | S | Kruse, Dietmar | 1619 | SV Warmsen | 1 |
6 | Gast | 2 | S | Braun, Alexander | 1705 | TuS Wunstorf | 1 |
7 | Heim | 2 | W | Haletzki, Bernd | 1913 | SK Wennigsen | ½ |
8 | Gast | 2 | S | Watermann, Bernd | 1597 | Barsinghausen 2 | 1 |
9 | Heim | 2 | W | Dellos, Peter | 1735 | SK Ricklingen 2 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1846 |
Gewertete Partien: | 10 |
Punkte: | 8.5 |
Prozentual: | 85% |
Gegnerschnitt: | 1644 |
Erwartete Punkte: | 7.357 |
Leistung: | 1976 |
Neue DWZ: | 1871 |
Differenz: | 25 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de