Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Gast | 8 | S | Wildhagen, Lars | 1400 | Barsinghausen 2 | 0 |
1 | Gast | 7 | W | Göcke, Marius | 1432 | SC Hämelerwald | 0 |
2 | Heim | 7 | S | Heydemann, Jens | 1205 | SK Ricklingen 2 | 1 |
3 | Gast | 8 | S | Sandmann, Gerd | | ST Langenhagen 2 | 1 |
4 | Heim | 8 | W | Weber, Hans-Ulrich | 1366 | SG Eldagsen/BM | ½ |
5 | Gast | 7 | W | Richter, Udo | 830 | SK Neustadt 2 | 1 |
6 | Heim | 7 | S | Borkenhagen, Bernd | 1370 | SK Rinteln 3 | 1 |
7 | Gast | 7 | W | Kronenberg, Klaus | 1481 | SVg Calenberg | ½ |
8 | Heim | 7 | S | Asprion, Neal | 1334 | TuS Wunstorf | 0 |
9 | Gast | 7 | W | Lohstroh, Karsten | 1278 | SV Warmsen | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1407 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 5 |
Prozentual: | 56% |
Gegnerschnitt: | 1300 |
Erwartete Punkte: | 5.501 |
Leistung: | 1361 |
Neue DWZ: | 1393 |
Differenz: | -14 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de