Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Gast | 5 | W | Gross, Daniel-Raul | 1487 | Barsinghausen 2 | ½ |
1 | Gast | 4 | S | Helbig, Florian | 1606 | SC Hämelerwald | 0 |
2 | Heim | 4 | W | Hapke, Thorsten | 1509 | SK Ricklingen 2 | ½ |
3 | Gast | 5 | W | Borgmann, Ralf | 1278 | ST Langenhagen 2 | ½ |
4 | Heim | 5 | S | Pech, Christian | 1558 | SG Eldagsen/BM | 0 |
5 | Gast | 5 | W | Cousin-Sauer, Claudia | 1624 | SK Neustadt 2 | ½ |
6 | Heim | 5 | S | Marienfeld, Sten | 1592 | SK Rinteln 2 | 0 |
7 | Gast | 5 | W | Jürke, Uwe | 1655 | SVg Calenberg | 0 |
8 | Heim | 4 | W | Meier, Friedrich | 1839 | TuS Wunstorf | 0 |
9 | Gast | 5 | W | Brandt, Wilhelm | 1371 | SV Warmsen | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1542 |
Gewertete Partien: | 10 |
Punkte: | 2.5 |
Prozentual: | 25% |
Gegnerschnitt: | 1552 |
Erwartete Punkte: | 4.87 |
Leistung: | 1337 |
Neue DWZ: | 1481 |
Differenz: | -61 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de