Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Gast | 3 | W | Kirk, Alexander | 1601 | Barsinghausen 2 | 0 |
1 | Gast | 3 | W | Dins, Karl-Heinz | 1779 | SC Hämelerwald | ½ |
2 | Heim | 2 | W | Berlin, Dieter | 1657 | SK Ricklingen 2 | ½ |
3 | Gast | 3 | W | Meinhardt, Marcus | 1582 | ST Langenhagen 2 | 1 |
4 | Heim | 3 | S | Aleric, Zeljko | 1619 | SG Eldagsen/BM | ½ |
5 | Gast | 3 | W | Kostka, Dietrich | 1641 | SK Neustadt 2 | 0 |
6 | Heim | 3 | S | Kümmel, Jin Jan | 1314 | SK Rinteln 2 | ½ |
7 | Gast | 3 | W | Becher, Ulrich | 1811 | SVg Calenberg | 0 |
8 | Heim | 2 | W | Wiese, Ludger | 1809 | TuS Wunstorf | 0 |
9 | Gast | 3 | W | Kruse, Dietmar | 1619 | SV Warmsen | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1623 |
Gewertete Partien: | 10 |
Punkte: | 3 |
Prozentual: | 30% |
Gegnerschnitt: | 1643 |
Erwartete Punkte: | 4.69 |
Leistung: | 1482 |
Neue DWZ: | 1581 |
Differenz: | -42 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de