Saison
|
BMM Hannover 2016/2017 Kreisliga West 9. Spieltag - 07.05.2017 Eystruper SK | 5 | : | 3 | SG Eldagsen/BM |
---|
101 | Thiel, Rüdiger | (1954) | 1 | : | 0 | (1642) | Beiße, Gerd | 101 | 102 | Knoll, Herwig | (1725) | + | : | - | (1797) | Bachler, Frank | 102 | 103 | Ludin, Matthias | (1712) | 0 | : | 1 | (1606) | Meyer, Burghard | 104 | 104 | Plein, Gunther | (1683) | + | : | - | (1803) | Dalle, Andreas | 105 | 105 | Kahle, Hartmut | (1495) | + | : | - | (1652) | Aleric, Zeljko | 106 | 107 | Schumann, Wolfgang | (1438) | 0 | : | 1 | (1517) | Pech, Christian | 108 | 108 | Schorling, Reinhold | (1452) | + | : | - | (1324) | Weber, Hans-Ulrich | 109 | 210 | Wasner, Siegfried | (1326) | 0 | : | 1 | (1284) | Neelmeier, Stephan | 111 | | WB Eilenriede 2 | 8 | : | 0 | SK Stolzenau 2 |
---|
(kampflos) | Der SK Stolzenau 2 zahlt wegen NIchtantreten eine Geldbuße in Höhe von 50,00€ an die Bezirkskasse. | TuS Wunstorf | 4 | : | 4 | SK Wennigsen |
---|
101 | Rabinkov, Vladimir | (2001) | 1 | : | 0 | (1789) | Dräger, Uwe | 101 | 102 | Wiese, Ludger | (1846) | ½ | : | ½ | (1672) | Dr. Steffen, Jürgen | 103 | 103 | Braun, Alexander | (1631) | 0 | : | 1 | (1604) | Heimberg, Günter | 104 | 106 | Möhrstedt, Wilfried | (1641) | ½ | : | ½ | (1636) | Harborth, Gerhard | 105 | 107 | Reinhold, Juergen | (1586) | 0 | : | 1 | (1516) | Haletzki, Christian | 106 | 108 | Knospe, Werner | (1512) | 1 | : | 0 | (1452) | Steffen, Günter | 107 | 109 | Asprion, Neal | (1251) | 1 | : | 0 | (1357) | Scharf, Wolfgang | 111 | 112 | Seidler, Tom | (762) | 0 | : | 1 | (1099) | Vaeth, Rüdiger | 112 | | SV Warmsen | 2½ | : | 5½ | SK Neustadt 2 |
---|
101 | Buddensiek, Uwe | (2019) | 1 | : | 0 | (1643) | Kostka, Dietrich | 203 | 103 | Kruse, Dietmar | (1642) | 0 | : | 1 | (1580) | Cousin-Sauer, Claudia | 204 | 104 | Brandt, Wilhelm | (1429) | 0 | : | 1 | (1705) | Krüger, Finn | 205 | 108 | Lohstroh, Karsten | (1266) | 0 | : | 1 | (1582) | Krüger, Ernst | 206 | 109 | Könemann, Gerhard | (1180) | 1 | : | 0 | (1442) | Dr. Schütz, Klaus | 209 | 111 | Bödeker, Christian | (974) | ½ | : | ½ | (1466) | Montag, Gottfried | 210 | 113 | Kowohl, Wolfgang | | 0 | : | 1 | (1136) | Uschmann, Bernd | 211 | 114 | Kruse, Sascha | | 0 | : | 1 | | Richter, Udo | 214 | | SK Rinteln 2 | 3½ | : | 4½ | SK Ricklingen 2 |
---|
203 | Siegmann, Steffen | (1692) | + | : | - | (1747) | Koss, Stefan | 208 | 204 | Rinne, Torben | (1704) | ½ | : | ½ | (1681) | Berlin, Dieter | 211 | 205 | Becker, Jörg | (1736) | ½ | : | ½ | (1629) | Pubantz, Richard | 212 | 207 | Prochazka, Alexander | (1637) | 1 | : | 0 | (1545) | Herting, Crispin | 214 | 208 | Klein, Rudi | (1646) | ½ | : | ½ | (1459) | Althoff, Simon | 216 | 209 | Thenhart, Karl-Heinz | (1711) | - | : | + | (1375) | Vespermann, Jörg | 218 | 210 | Kolb, Eric Joseph | (1347) | 0 | : | 1 | (1507) | Rausch, Darius | 219 | 302 | Bürger, Günter | (1424) | 0 | : | 1 | | Iavitch, Evgenij | 223 | |
BemerkungenHerzlichen Glückwunsch an Eystruper SK zum Aufstieg in die Bezirksklasse.
Der Aufstiegsstichkampf findet am 21.05.2017 zwischen
SG WB Eilenriede 2 und SD Isernhagen 2 statt.
Absteiger ist SK Stolzenau 2.
Der Abstiegsstichkampf findet am 21.05.2017 zwischen
SK Neustadt 2 und SK Lehrte 5 statt (verminderter Abstieg).
Ich bedanke mich bei allen Mannschaftsführern für die gute Zusammenarbeit.
StaffelleiterJörg Vespermann Tel.: 0511 435946 joerg_vespermann @NSV-Spam-Schutz@ @web.de
|