Scholz, Tom

Mannschaft:
SV Laatzen 3  
DWZ:
1362  (DWZ Karteikarte)  
ELO:
 

Paarungen

Rd Brt Frb Ort Gegner Spielername DWZ Erg
1 4 W Heim SK Lehrte 1919 eV 6 Albrecht, Dennis 940 1
3 4 S Gast SC Hämelerwald 2 Engler, Jonas 1095 1
4 4 W Heim Hannover 96 4 Sereda, Polina 1011 1
5 3 W Gast HSK Lister Turm 6 Hahn, Ulrich 1235 1
6 3 S Heim Freib. Wedemark 2 Schulze, Konrad 1390 0
7 4 S Gast SD Isernhagen 4 Glaschak, Joachim 1288 0
8 3 S Heim SD Isernhagen 3 Szymanski, Andreas 1275 1
9 4 S Gast SG Döhren-Gleid 2 Gosch, Dieter 1370 1
10 2 S Gast SK Anderten 2 Lutz, Armin 1445 0

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Partien:
9  
Alte DWZ:
1362  
Gegner DWZ:
1228  
Erwartung:
5.884  
Punkte:
6  
Leistung:
1374  
Neue DWZ:
1366  
Differenz:
4  
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig
Aufstellungen
Turnierleitung