Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Heim | 1 | S | Muth, Michael | 1829 | SVg Calenberg | 0 |
2 | Gast | 1 | W | Dr. Baar, Manfred | 1910 | SF Sulingen | 1 |
3 | Gast | 1 | W | Edel, Thomas | 2074 | SV Springe | ½ |
4 | Heim | 1 | S | Bergmeier, Olaf | 1966 | SF Hannover 3 | 1 |
5 | Gast | 1 | W | Nülle, Christoph | 1959 | SVg Steinhude | ½ |
6 | Gast | 1 | W | Kleinschroth, Roland | 2118 | WB Eilenriede | ½ |
7 | Heim | 1 | S | Bergmann, Nils | 1978 | SK Stolzenau | ½ |
8 | Gast | 1 | W | Kröger, Eckhard | 1912 | Turm Hannover | ½ |
10 | Gast | 1 | W | Schulz, Daniel | 1928 | SG Garbsen/Marienw | + |
11 | Heim | 1 | S | IM Abel, Dennes | 2447 | SK Ricklingen | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1890 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 4.5 |
Prozentual: | 50% |
Gegnerschnitt: | 2021 |
Erwartete Punkte: | 3.194 |
Leistung: | 2009 |
Neue DWZ: | 1918 |
Differenz: | 28 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de