Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
2 | Gast | 7 | W | Edel, Fenja | 1610 | SV Springe | 1 |
3 | Heim | 7 | S | Winkelbach, Marc | 1472 | SF Hannover 3 | + |
4 | Gast | 7 | W | Schiller, Wolfgang | 1433 | Turm Hannover | 1 |
5 | Heim | 7 | S | Schneider, Claus | 1601 | HSK Lister Turm 3 | 1 |
6 | Gast | 6 | S | Höpfner, Lutz | 1704 | SK Stolzenau | 0 |
7 | Heim | 7 | S | Bredemann, Rolf | 1594 | SG Garbsen/Marienw | + |
8 | Gast | 6 | S | Tode, Heinz | 1651 | SVg Calenberg 2 | 0 |
9 | Heim | 7 | S | Pubantz, Jan | 1703 | SK Ricklingen 2 | 1 |
10 | Gast | 7 | W | Jurtajev, Viktor | 1625 | SF Sulingen | 0 |
11 | Heim | 7 | S | Moallim, Oweis | 1783 | WB Eilenriede | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1614 |
Gewertete Partien: | 8 |
Punkte: | 4 |
Prozentual: | 50% |
Gegnerschnitt: | 1639 |
Erwartete Punkte: | 3.722 |
Leistung: | 1640 |
Neue DWZ: | 1621 |
Differenz: | 7 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de