Name: | Rosenow, Geert |
Mannschaft: | SK Stolzenau 2 |
DWZ: | 1530 (DWZ-Karteikarte) |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 1 | S | Kronenberg, Klaus | 1418 | SVg Calenberg 2 | - |
2 | Gast | 1 | W | Dannenberg, Heiner | 1802 | SK Ricklingen 2 | - |
Alte DWZ: | 1530 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1530 |
Differenz: | 0 |