Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Gast | 6 | S | Schmuckall, Bernd | 1610 | SF Hannover 3 | 0 |
2 | Heim | 6 | W | Mares, Kai | 1768 | SVg Steinhude | 0 |
3 | Heim | 7 | S | Schneider, Claus | 1601 | HSK Lister Turm 3 | 1 |
4 | Gast | 6 | S | Jagst, Hilmar | 1803 | WB Eilenriede | ½ |
5 | Heim | 6 | W | Meric, Geoffrey | 1819 | SK Ricklingen | ½ |
6 | Gast | 6 | S | Frese, Immo | 1648 | SG Garbsen/Marienw | ½ |
7 | Heim | 6 | W | Elies, Sven | 1739 | SVg Calenberg | 1 |
8 | Gast | 6 | S | Jurtajev, Viktor | 1625 | SF Sulingen | 1 |
9 | Heim | 6 | W | Höpfner, Lutz | 1704 | SK Stolzenau | ½ |
10 | Gast | 6 | S | Penter, Detlef | 1736 | Turm Hannover | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1691 |
Gewertete Partien: | 10 |
Punkte: | 5 |
Prozentual: | 50% |
Gegnerschnitt: | 1705 |
Erwartete Punkte: | 4.806 |
Leistung: | 1705 |
Neue DWZ: | 1696 |
Differenz: | 5 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de