Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Heim | 3 | S | Mehmeti, Fatos | 1736 | SV Bückeburg | 0 |
2 | Gast | 2 | S | Wiese, Ludger | 1826 | TuS Wunstorf | 0 |
2 | Gast | 4 | S | Szymanski, Andreas | 1231 | SD Isernhagen 6 | ½ |
3 | Heim | 5 | S | Montag, Gottfried | 1449 | SK Neustadt 2 | ½ |
5 | Heim | 5 | S | Wannemacher, Peter | 1578 | Barsinghausen 2 | ½ |
5 | Gast | 8 | S | Schmuckall, Bernd | 1610 | SF Hannover 3 | 0 |
6 | Heim | 5 | S | Pech, Christian | 1411 | SG Eldagsen/BM | 0 |
7 | Gast | 4 | S | Schliewinski, Horst | 1395 | SV Warmsen | + |
8 | Heim | 5 | S | Bürger, Günter | 1445 | SK Rinteln 2 | 0 |
9 | Gast | 4 | S | Buß, Heiko | 1798 | Freib. Wedemark | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1498 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 1.5 |
Prozentual: | 17% |
Gegnerschnitt: | 1565 |
Erwartete Punkte: | 3.793 |
Leistung: | 1233 |
Neue DWZ: | 1435 |
Differenz: | -63 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de