Saison
|
BMM Hannover 2014/2015 Bezirksklasse 9. Spieltag - 12.04.2015 SVg Calenberg | 6 | : | 2 | SG Döhren-Gleid |
---|
101 | Plumhoff, Bernd | (1975) | 1 | : | 0 | (1904) | Peper, Jürgen | 101 | 103 | Becher, Ulrich | (1797) | 1 | : | 0 | (1850) | Rannefeld, Olaf | 102 | 104 | Allmendinger, Harold | (1707) | 1 | : | 0 | (1776) | Richter, Werner | 103 | 106 | Kujawa, Bernhard | (1779) | ½ | : | ½ | (1677) | Grantz, Manfred | 104 | 108 | Jürke, Uwe | (1498) | 0 | : | 1 | (1609) | Plinke, Thomas | 105 | 203 | Tode, Heinz | (1665) | ½ | : | ½ | (1697) | Bückmann, Wilhelm | 106 | 218 | Lierath, Michael | (1625) | 1 | : | 0 | (1621) | Hampel, Thomas | 108 | 219 | Muth, Michael | (1824) | 1 | : | 0 | (1513) | Oehlschläger, Frank | 202 | | SV Gretenberg | 3 | : | 5 | Freib. Wedemark |
---|
102 | Broska, Patrick | (1848) | 0 | : | 1 | (1831) | Niebuhr, Gerd | 101 | 103 | Rux, Roland | (1741) | 1 | : | 0 | (1852) | Bäuerlein, Johannes | 102 | 104 | Böhm, Wolfgang | (1780) | 0 | : | 1 | (1861) | Majewski, Thomas | 103 | 106 | Ziaja, Wolfgang | (1696) | 0 | : | 1 | (1807) | Buß, Heiko | 104 | 107 | Kleine, Matthias | (1664) | 1 | : | 0 | (1636) | Stecklina, Otto | 105 | 108 | Kredig, Hartmut | (1628) | 0 | : | 1 | (1603) | Cuno, Hans-Joachim | 106 | 109 | Möller, Jörg | (1543) | ½ | : | ½ | (1627) | Ulrich, Werner | 107 | 110 | Gajeufsky, Pascal-Max | (1574) | ½ | : | ½ | (1623) | Reiners, Carl-Amadeus | 204 | | SK Anderten | 5 | : | 3 | TuS Wunstorf |
---|
101 | Grohmann, Bernd | (2006) | 0 | : | 1 | (2022) | Rabinkov, Vladimir | 101 | 102 | Gläser, Wilfried | (1963) | 1 | : | 0 | (1831) | Wiese, Ludger | 102 | 103 | Lick, Frank | (1834) | ½ | : | ½ | (1630) | Braun, Alexander | 103 | 104 | Dr. Rabinowitsch, Vladimir | (1788) | + | : | - | (1856) | Meier, Friedrich | 104 | 105 | Mohwinkel, Klaus | (1640) | ½ | : | ½ | (1650) | Windeler, Jürgen | 106 | 106 | Kerwien, Franz-Josef | (1616) | 1 | : | 0 | (1488) | Meyer, Ralf | 107 | 107 | Mesic, Reuf | (1615) | 1 | : | 0 | (1186) | Asprion, Neal | 111 | 108 | Merkel, Jörg | (1526) | 0 | : | 1 | | Knospe, Werner | 113 | | SV Laatzen 2 | 2½ | : | 5½ | SF Mühlenberg |
---|
201 | Brodhuhn, Claus-Peter | (2067) | - | : | + | (1771) | Sharef, Farhad | 101 | 202 | Michel, Hans | (1786) | ½ | : | ½ | (1767) | Schupiloff, Nik | 102 | 203 | Baumann, Eckhard | (1756) | ½ | : | ½ | (1578) | Stieber, Frank | 103 | 204 | Neitzel, Christoph | (1726) | 0 | : | 1 | (1764) | Drude, Detlef | 104 | 205 | Gottlieb, Vladimir | (1618) | 0 | : | 1 | (1536) | Fliegner, Stefan | 105 | 207 | Schmerse, Joachim | (1553) | ½ | : | ½ | (1397) | Müller-Ernesti, Ralf | 108 | 208 | Zobrys, Stephan | (1614) | - | : | + | (1466) | Jarak, Stanko | 109 | 310 | Itin, Dmitry | (1442) | 1 | : | 0 | (1428) | Dr. Jöhnk, Max-Detlev | 110 | | SK Lehrte 3 | 6 | : | 2 | SF Sulingen |
---|
303 | Pausch, Andreas | (1771) | + | : | - | (1869) | Dervisevic, Nedzad | 104 | 304 | Roßberg, Jonathan | (1695) | 1 | : | 0 | (1667) | Dr. Ehlers, Sven | 105 | 306 | Altmann, Robert | (1819) | ½ | : | ½ | (1715) | Schillmüller, Christian | 106 | 307 | Klein, Florian | (1629) | 1 | : | 0 | (1705) | Tschernucha, Andreas-Georg | 107 | 308 | Stelmaszyk, Nico | (1562) | 1 | : | 0 | (1586) | Jurtajev, Viktor | 108 | 309 | Otto, Thomas | (1670) | 1 | : | 0 | (1512) | Hartmann, Ralf | 109 | 310 | Tenninger, Jörg | (1533) | 0 | : | 1 | (1432) | Borstelmann, Rüdiger | 111 | 410 | Kredig, Philipp | (1520) | ½ | : | ½ | (1450) | Tebelmann, Jürgen | 112 | |
BemerkungenSpieltermine 2015/2016
20.09.2015
11.10.2015
15.11.2015
29.11.2015 (nur Bezirksliga)
13.12.2015
17.01.2016
07.02.2016
21.02.2016
13.03.2016
10.04.2016
24.04.2016 (nur Bezirksliga)
StaffelleiterMarvin Henryk Ehlers Tel.: 0157 37744180 marvin.ehlers @NSV-Spam-Schutz@ @kabelmail.de
|