Name: | Hapke, Nils |
Mannschaft: | SK Ricklingen 2 |
DWZ: | 1578 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1754 |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 3 | S | Cuno, Hans-Joachim | 1680 | Freib. Wedemark | - |
8 | Heim | 1 | S | Michel, Hans | 1786 | SV Laatzen 2 | - |
Alte DWZ: | 1578 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1578 |
Differenz: | 0 |