Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Heim | 4 | W | Zobrys, Stephan | 1614 | SV Laatzen 2 | + |
2 | Gast | 4 | S | Woydte, Arne | 1446 | WB Eilenriede 3 | 1 |
2 | Heim | 2 | W | Baum, Frank-Christian | 1593 | HSK Lister Turm 4 | ½ |
3 | Heim | 3 | S | Buß, Heiko | 1752 | Freib. Wedemark | 0 |
4 | Gast | 4 | S | Baghdasaryan, Ani | 1459 | SK Lehrte 5 | - |
5 | Heim | 4 | W | Baum, Frank-Christian | 1593 | HSK Lister Turm 4 | ½ |
6 | Gast | 5 | W | Schmidl, Holger | 1402 | SK Ricklingen 2 | + |
7 | Heim | 5 | S | Otto, Thomas | 1670 | SK Lehrte 3 | ½ |
8 | Heim | 3 | S | Dr. Hustedt, Michael | 1702 | Uetze-Hänigsen 2 | 1 |
9 | Gast | 3 | W | Birkenbeul, Harald | 1563 | Hannover 96 3 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1407 |
Gewertete Partien: | 7 |
Punkte: | 3.5 |
Prozentual: | 50% |
Gegnerschnitt: | 1617 |
Erwartete Punkte: | 1.681 |
Leistung: | 1618 |
Neue DWZ: | 1463 |
Differenz: | 56 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de