Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Gast | 4 | S | Klein, Florian | 1634 | SK Lehrte 3 | 0 |
1 | Heim | 2 | W | Hafke, Gerhard | 1519 | WB Eilenriede 2 | 1 |
2 | Heim | 5 | S | Wendling, Jens | 1644 | SD Isernhagen 2 | 0 |
3 | Gast | 5 | W | Schramm, Christian | 1414 | Hannover 96 3 | 1 |
4 | Heim | 5 | S | Zobrys, Stephan | 1614 | SV Laatzen 2 | 1 |
5 | Gast | 4 | S | Gantzke, André | 1698 | Uetze-Hänigsen 2 | 0 |
6 | Gast | 4 | S | Cuno, Hans-Joachim | 1680 | Freib. Wedemark | 0 |
7 | Heim | 4 | W | Raulf, Marie-Kristin | 1322 | SK Lehrte 5 | 0 |
8 | Gast | 4 | S | Schneider, Claus | 1499 | HSK Lister Turm 4 | ½ |
9 | Heim | 4 | W | Herting, Crispin | 1508 | SK Ricklingen 2 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1481 |
Gewertete Partien: | 10 |
Punkte: | 3.5 |
Prozentual: | 35% |
Gegnerschnitt: | 1553 |
Erwartete Punkte: | 4.048 |
Leistung: | 1437 |
Neue DWZ: | 1466 |
Differenz: | -15 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de