Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Gast | 7 | W | Bode, Jürgen | 1668 | Uetze-Hänigsen | 1 |
2 | Heim | 6 | W | Theuner, Jens | 1528 | SC Hämelerwald | 1 |
2 | Gast | 4 | S | Perk, Egbert | 1757 | HSK Lister Turm 2 | ½ |
3 | Gast | 6 | S | von Janta, Siegmar | 1707 | SV Berenbostel 3 | ½ |
4 | Heim | 7 | S | Küsel, Hubertus | 1632 | Garbsen/Marienw | ½ |
5 | Gast | 7 | W | Jurtajev, Viktor | 1586 | SF Sulingen | 0 |
6 | Heim | 7 | S | Kruse, Bernd | 1751 | SK Stolzenau 2 | 0 |
7 | Gast | 8 | S | Becker, Jörg | 1717 | SK Rinteln 2 | 1 |
8 | Gast | 8 | S | Beyer, Kraft jun. | 1517 | SVg Steinhude | 1 |
9 | Heim | 6 | W | Smirnov, Alexej | 1609 | SV Bückeburg | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1706 |
Gewertete Partien: | 10 |
Punkte: | 6 |
Prozentual: | 60% |
Gegnerschnitt: | 1647 |
Erwartete Punkte: | 5.785 |
Leistung: | 1722 |
Neue DWZ: | 1711 |
Differenz: | 5 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de