Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Gast | 4 | S | Batzdorf, Arne | 1806 | Uetze-Hänigsen | 0 |
2 | Heim | 4 | W | Foth, Michael | 1798 | SC Hämelerwald | 1 |
2 | Gast | 3 | W | Peleikis, Horst | 1934 | HSK Lister Turm 2 | ½ |
3 | Gast | 2 | S | Daleszynski, Uwe | 1917 | SV Berenbostel 2 | 0 |
4 | Heim | 4 | W | Schulz, Daniel | 1904 | Garbsen/Marienw | 0 |
5 | Gast | 3 | W | Dervisevic, Nedzad | 1869 | SF Sulingen | ½ |
6 | Heim | 4 | W | Schubert, Wolfgang | 1773 | SK Stolzenau | ½ |
7 | Gast | 4 | S | Edling, Jörn | 1890 | SK Rinteln | 0 |
8 | Gast | 4 | S | Mares, Kai | 1779 | SVg Steinhude | ½ |
9 | Heim | 3 | S | Minde, Frank | 1792 | SV Bückeburg | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1753 |
Gewertete Partien: | 10 |
Punkte: | 4 |
Prozentual: | 40% |
Gegnerschnitt: | 1846 |
Erwartete Punkte: | 3.737 |
Leistung: | 1773 |
Neue DWZ: | 1759 |
Differenz: | 6 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de