Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Gast | 1 | W | Mattern, Michael | 1827 | Uetze-Hänigsen | 1 |
2 | Heim | 1 | S | Michalek, Barbara | 1790 | SC Hämelerwald | 0 |
2 | Gast | 1 | W | Treiber, Burkhard | 2035 | HSK Lister Turm 2 | 0 |
3 | Gast | 1 | W | Radecke, Peter | 1984 | SV Berenbostel 2 | 0 |
4 | Heim | 1 | S | Klemmt, Hartmut | 2023 | Garbsen/Marienw | 0 |
5 | Gast | 1 | W | Kastens, Elmar | 1859 | SF Sulingen | ½ |
6 | Heim | 1 | S | Bergmann, Nils | 1967 | SK Stolzenau | ½ |
7 | Gast | 1 | W | Preusser, Raimund | 2007 | SK Rinteln | 0 |
8 | Gast | 1 | W | Nülle, Christoph | 1970 | SVg Steinhude | 1 |
9 | Heim | 1 | S | IM Plischki, Sebastian | 2433 | SV Bückeburg | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1951 |
Gewertete Partien: | 10 |
Punkte: | 3 |
Prozentual: | 30% |
Gegnerschnitt: | 1990 |
Erwartete Punkte: | 4.665 |
Leistung: | 1812 |
Neue DWZ: | 1917 |
Differenz: | -34 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de