Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Heim | 3 | S | Jabs, Peter | 1409 | SG Döhren-Gleid 2 | 0 |
1 | Heim | 3 | S | Kindermann, Steffen | 1431 | SF Mühlenberg | ½ |
2 | Heim | 4 | W | Buwitt, Sven | 1465 | WB Eilenriede 4 | ½ |
2 | Gast | 2 | S | Farah, Niklas | 1225 | SVg Calenberg 2 | 0 |
3 | Heim | 3 | S | Heiseke, Gerhard | 1235 | H96 Schach 4 | 0 |
4 | Gast | 3 | W | Achmus, Peter | 968 | Schachakademie | 0 |
5 | Heim | 3 | S | Schilling, Horst | 1201 | HSK-Lister Turm 5 | 0 |
6 | Gast | 2 | S | Weigand, Eiko | 1529 | Schachzentrum B | 0 |
7 | Gast | 2 | S | Häberli, Frank | 1503 | SK Anderten 2 | + |
9 | Heim | 4 | W | Sendelbach, Karen | 1422 | TSV Pattensen | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1190 |
Gewertete Partien: | 9 |
Punkte: | 1.5 |
Prozentual: | 17% |
Gegnerschnitt: | 1321 |
Erwartete Punkte: | 3.058 |
Leistung: | 1002 |
Neue DWZ: | 1144 |
Differenz: | -46 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de