Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Heim | 1 | S | Watermann, Bernd | 1711 | Barsinghausen 2 | 1 |
1 | Heim | 1 | S | Sharef, Farhad | 1670 | SF Mühlenberg | 1 |
2 | Heim | 1 | S | Quasigroch, Peter | 1503 | WB Eilenriede 4 | 1 |
2 | Heim | 8 | W | Brauer, Jan | 1458 | SVg Steinhude | 1 |
3 | Heim | 1 | S | Riesenberg, Eberhard | 1590 | SV Gretenberg 2 | 1 |
4 | Gast | 1 | W | Steding, Burkhard | 1816 | ST Langenhagen 2 | 1 |
5 | Heim | 1 | S | Stiller, Uwe | 1539 | TSV Burgdorf | 1 |
6 | Gast | 1 | W | Menhaj, Dominik | 1498 | SV Laatzen 3 | 1 |
7 | Heim | 1 | S | Lick, Heiko | 1744 | SF Hannover 4 | 1 |
8 | Heim | 7 | S | von Janta, Lothar | 1605 | SV Berenbostel 2 | 1 |
9 | Gast | 7 | W | Bredemann, Rolf | 1637 | Garbsen/Marienw | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1835 |
Gewertete Partien: | 11 |
Punkte: | 11 |
Prozentual: | 100% |
Gegnerschnitt: | 1616 |
Erwartete Punkte: | 8.423 |
Leistung: | 2293 |
Neue DWZ: | 1891 |
Differenz: | 56 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de