Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Gast | 4 | S | Schmidt, Frederic | 1081 | SD Isernhagen 3 | 1 |
1 | Heim | 1 | S | Heine, Horst | 1564 | SK Stolzenau 2 | ½ |
2 | Gast | 1 | W | Peterwitz, Hans-Joachim | 1371 | Barsinghausen 3 | ½ |
3 | Heim | 1 | S | Wellnitz, Stefan | 1609 | SK Neustadt 2 | 0 |
4 | Gast | 1 | W | Bachler, Frank | 1772 | SG Eldagsen/BM | ½ |
5 | Gast | 1 | W | Kruse, Dietmar | 1633 | SV Warmsen | ½ |
6 | Heim | 1 | S | Dr. Burmester, Siegfried | 1654 | Garbsen/Marienw 2 | ½ |
7 | Gast | 1 | W | Prochazka, Alexander | 1624 | SK Rinteln 2 | ½ |
8 | Heim | 1 | S | Meinking, Karl-Heinz | 1496 | Eystruper SK 2 | ½ |
9 | Gast | 1 | W | Quasigroch, Peter | 1503 | WB Eilenriede 4 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1597 |
Gewertete Partien: | 10 |
Punkte: | 5 |
Prozentual: | 50% |
Gegnerschnitt: | 1531 |
Erwartete Punkte: | 5.651 |
Leistung: | 1543 |
Neue DWZ: | 1581 |
Differenz: | -16 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de