Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Gast | 7 | W | Zobrys, Stephan | 1644 | SV Laatzen 3 | ½ |
1 | Heim | 1 | S | Brockmann, Marc | 1410 | WB Eilenriede 4 | ½ |
2 | Gast | 2 | S | Altrock, Reinhard | 1497 | SD Isernhagen 2 | 1 |
2 | Gast | 5 | W | Spors, Holger | 1458 | SV Gretenberg 2 | ½ |
3 | Heim | 4 | W | Höbel, Oliver | 1524 | ST Langenhagen 2 | 1 |
4 | Gast | 5 | W | Waldeck, Jürgen | 1274 | TSV Burgdorf | 1 |
5 | Heim | 4 | W | Renzelmann, Volker | 1340 | SV Laatzen 3 | ½ |
6 | Heim | 8 | W | Foth, Daniel | 1435 | SC Hämelerwald | 1 |
7 | Heim | 5 | S | Sendelbach, Karen | 1422 | TSV Pattensen | ½ |
8 | Heim | 4 | W | Battermann, Nils | 1408 | SD Isernhagen 2 | ½ |
9 | Gast | 4 | S | Kirk, Alexander | 1568 | Barsinghausen 2 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1566 |
Gewertete Partien: | 11 |
Punkte: | 7.5 |
Prozentual: | 68% |
Gegnerschnitt: | 1453 |
Erwartete Punkte: | 7.123 |
Leistung: | 1594 |
Neue DWZ: | 1575 |
Differenz: | 9 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de