Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Heim | 2 | W | Dr. Seebach, Gerhard | 1569 | WB Eilenriede 4 | 0 |
1 | Heim | 1 | S | Homann, Günter | 1475 | Uetze-Hänigsen 2 | 0 |
2 | Gast | 1 | W | Riesenberg, Eberhard | 1590 | SV Gretenberg 2 | 1 |
3 | Gast | 7 | W | Neubauer, Uwe | 1536 | SK Anderten 2 | ½ |
4 | Gast | 1 | W | Stiller, Uwe | 1539 | TSV Burgdorf | 0 |
5 | Heim | 1 | S | Renzelmann, Jannis | 1534 | SV Laatzen 3 | 0 |
6 | Gast | 1 | W | Dr. Jakob, Dieter | 1603 | SF Hannover 4 | 0 |
7 | Heim | 1 | S | Zucker, Stefan | 1836 | TSV Pattensen | 0 |
8 | Gast | 6 | S | Kansier, Frank | 1615 | Turm Hannover | ½ |
9 | Gast | 1 | W | Watermann, Bernd | 1711 | Barsinghausen 2 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1501 |
Gewertete Partien: | 10 |
Punkte: | 2.5 |
Prozentual: | 25% |
Gegnerschnitt: | 1601 |
Erwartete Punkte: | 3.72 |
Leistung: | 1398 |
Neue DWZ: | 1468 |
Differenz: | -33 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de