TSV Pattensen

Spiellokal

Mobile: Mehrgenerationshaus Pa
Göttinger Str. 25a
30982 Pattensen
Google Maps

Mannschaftsführer:in

Bernd Schössow

Aufstellung

Nr. Name DWZ  1   2   3   4   5   6   7   8   9  Pkt Sp. %
101 Zucker, Stefan 1836 1 1 ½ ½ ½ 1 1 + 7 79
102 Dr. Black, Colin 1668 1 1 1 1 1 1 + 6 6 100
103 Bork, Jürgen 1597 ½ 1 0 1 1 1 6 75
104 Drechsler, Erich 1570 1 ½ 1 1 1 5 90
105 Sendelbach, Karen 1422 0 ½ ½ 0 1 1 ½ ½ 4 8 50
106 Schössow, Bernd 1524 0 1 ½ 0 1 1 6 58
107 Basic, Miroslav 1531 ½ 1 1 1 ½ 1 5 6 83
108 Knappe, Manfred 1398 ½ 0 0 0 1 0 6 25
109 Kassner, Frank
110 Rotter, Josef 1294
111 Eggers, Heinrich 1318
112 Rehbein, Karl-Heinz 1270 0 0 1 0
113 Köhler, Franz 1100
114 Faber, Rolf 1 ½ 0 ½ 1 0 3 6 50
115 Sievert, Daniel 1785 1 1 1 1 1 5 5 100
API
Aufstellungen
Turnierleitung