Name: | Filter, Federico |
Mannschaft: | PSC Hannover 4 |
DWZ: | 1538 (DWZ-Karteikarte) |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 1 | S | Milewski, Wislaw Martin | 1565 | SK Lehrte 5 | - |
7 | Heim | 1 | S | Lüer, Rainer | 1353 | SG Bbg-Sth 4 | - |
Alte DWZ: | 1538 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1538 |
Differenz: | 0 |