Name: | Bührke, Rolf |
Mannschaft: | SK Anderten 2 |
DWZ: | 1771 (DWZ-Karteikarte) |
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gast | 1 | W | Dreyer, Jan Erik | 1579 | Barsinghausen 2 | - |
Alte DWZ: | 1771 |
Gewertete Partien: | 0 |
Punkte: | 0 |
Prozentual: | |
Gegnerschnitt: | 0 |
Erwartete Punkte: | 0 |
Neue DWZ: | 1771 |
Differenz: | 0 |