Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Heim | 7 | S | Pröhl, Jürgen | 1469 | Freib. Wedemark | 1 |
1 | Gast | 4 | S | Hafke, Gerhard | 1531 | WB Eilenriede 2 | 1 |
2 | Gast | 7 | W | Simon, Viktor | 1417 | WB Eilenriede 4 | 1 |
3 | Heim | 7 | S | Decherdt, Martin | 1388 | SK Lehrte 3 | 1 |
4 | Gast | 8 | S | Jabs, Peter | 1472 | SG Döhren-Gleid 2 | ½ |
5 | Gast | 8 | S | Mohwinkel, Klaus | 1655 | SK Anderten | ½ |
6 | Heim | 8 | W | Knappe, Manfred | 1507 | TSV Pattensen | 1 |
7 | Gast | 7 | W | Scharbert, Rainer | 1443 | SF Hannover 3 | 1 |
8 | Heim | 8 | W | Ohse, Christoff | 1560 | SV Gretenberg 2 | 0 |
9 | Gast | 7 | W | Zobrys, Stephan | 1667 | SV Laatzen 3 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1623 |
Gewertete Partien: | 10 |
Punkte: | 7 |
Prozentual: | 70% |
Gegnerschnitt: | 1511 |
Erwartete Punkte: | 6.48 |
Leistung: | 1666 |
Neue DWZ: | 1636 |
Differenz: | 13 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de