Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Gast | 8 | S | Tran, Hieu Trong | | Garbsen/Marienw 2 | 1 |
1 | Gast | 4 | S | Quasigroch, Peter | 1536 | WB Eilenriede | 0 |
2 | Heim | 5 | S | Kansier, Frank | 1566 | Turm Hannover | ½ |
3 | Heim | 1 | S | Hartmann, Andreas | 1733 | SG Döhren-Gleid | 0 |
4 | Gast | 5 | W | Schössow, Bernd | 1512 | TSV Pattensen | ½ |
5 | Heim | 4 | W | Lüders, Jens | 1702 | SV Gretenberg | + |
6 | Heim | 7 | S | Pech, Christian | 1459 | SG Eldagsen/BM | 1 |
7 | Heim | 5 | S | Lierath, Michael | 1684 | SK Lehrte 3 | 0 |
8 | Heim | 7 | S | Harborth, Gerhard | 1607 | SK Wennigsen | 1 |
9 | Gast | 6 | S | Kronenberg, Klaus | 1491 | SVg Calenberg | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1478 |
Gewertete Partien: | 8 |
Punkte: | 3 |
Prozentual: | 38% |
Gegnerschnitt: | 1574 |
Erwartete Punkte: | 2.999 |
Leistung: | 1478 |
Neue DWZ: | 1478 |
Differenz: | 0 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de