Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|
1 | Gast | 6 | S | Trehub, Mykhaylo | 1351 | Garbsen/Marienw 2 | 1 |
1 | Heim | 4 | W | Penter, Detlef | 1623 | Turm Hannover | 0 |
2 | Heim | 5 | S | Hapke, Thorsten | 1678 | SK Ricklingen 2 | 0 |
3 | Gast | 5 | W | Stief, Matthias | 1646 | SK Stolzenau | ½ |
4 | Heim | 6 | W | Schumann, Wolfgang | 1544 | Eystruper SK | 0 |
5 | Gast | 6 | S | Jurtajev, Viktor | 1592 | SF Sulingen | 1 |
6 | Heim | 5 | S | Meyer, Burghard | 1595 | SG Eldagsen/BM | 0 |
7 | Gast | 5 | W | Grunwald, Michael | 1670 | SV Berenbostel 2 | 0 |
8 | Heim | 6 | W | Fliegner, Stefan | 1592 | SK Wennigsen | 0 |
9 | Gast | 5 | W | Oeckel, Rainer | 1675 | SVg Calenberg | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1531 |
Gewertete Partien: | 10 |
Punkte: | 3 |
Prozentual: | 30% |
Gegnerschnitt: | 1597 |
Erwartete Punkte: | 4.093 |
Leistung: | 1443 |
Neue DWZ: | 1502 |
Differenz: | -29 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de