Hayen, Gerhard

Mannschaft:
HSK-Lister Turm 5  
DWZ:
1364  (DWZ Karteikarte)  
ELO:
 

Paarungen

Rd Brt Frb Ort Gegner Spielername DWZ Erg
1 3 W Gast TSV Burgdorf Waldeck, Jürgen 1344 ½
1 6 W Heim SV Gretenberg 3 Grenz, Michael 1
1 7 W Gast Uetze-Hänigsen 2 Weiß, Andreas 957 1
2 4 W Heim WB Eilenriede 4 Westermann, Edmund 1393 1
2 6 S Gast SK Lehrte 5 Schulz, Viktor 1086 1
3 4 W Heim WB Eilenriede 3 Meier, Detlef 1493 0
3 7 S Heim SC Hämelerwald 2 Krause, Matthias 852 1
4 7 W Gast SD Isernhagen 3 Huelsz, Rainer 1270 1
5 6 W Heim SV Laatzen 3 Scholz, Tom 0
6 7 S Heim SK Anderten 2 Göhner, Stephan 1067 1
8 8 S Gast TSV Burgdorf Schleusner, Günter 1212 0
9 8 W Heim SV Gretenberg 2 Böker, Marion 1053 1

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Partien:
10  
Alte DWZ:
1364  
Gegner DWZ:
1173  
Erwartung:
7.09  
Punkte:
7.5  
Leistung:
1407  
Neue DWZ:
1376  
Differenz:
12  
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig
Aufstellungen
Turnierleitung