Kostka, Dietrich

Mannschaft:
SK Neustadt  
DWZ:
1679  (DWZ Karteikarte)  
ELO:
1949  

Paarungen

Rd Brt Frb Ort Gegner Spielername DWZ Erg
1 3 W Gast SF Sulingen Schillmüller, Christian 1749 1
2 4 W Heim SVg Calenberg Kronenberg, Klaus 1516 1
3 5 S Heim SK Ricklingen 2 Parvin, Shahram 1485 1
4 5 W Gast SF Hannover 3 Bergner, Matthias 1461 0
5 5 S Heim SG Eldagsen/BM Beiße, Gerd 1706 0
6 5 W Gast Garbsen/Marienw 2 Nolting, Dennis 1475 0
7 5 S Heim SV Bückeburg 2 Smirnov, Alexej 1594 1
8 5 W Gast SV Berenbostel 2 Tensfeld, Rainer 1518 1
9 4 W Heim SV Springe 2 Meyer, Hans-Jürgen 1707 1

Inoffizielle DWZ-Auswertung

Partien:
9  
Alte DWZ:
1679  
Gegner DWZ:
1579  
Erwartung:
5.675  
Punkte:
6  
Leistung:
1709  
Neue DWZ:
1687  
Differenz:
8  
Berechnet durch isewase.de von Andreas Klein und Stefan Flassig
Aufstellungen
Turnierleitung