Anmeldung zum NSV-Damenschach
Einzelne Spielerin anmelden
Vorläufige Teilnehmerinnenliste Niedersächsische Fraueneinzelmeisterschaft 2024
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Miljkovic ,Jovana | | 2038 | | SV Lingen |
Hielscher,Ursula | | 1673 | W | SV Gifhorn |
Zöllner,Gislain | | 1673 | W | MTV Dannenberg |
Grabowski,Petra | | 1628 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Margaryan,Venera | | 1480 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Goyush,Shams | | 1091 | W | Schachzentrum Bemerode |
An diesem Turnier nehmen 6 Spielerinnen teil (derzeitige Höchstgrenze: 20).
Vorläufige Teilnehmerinnenliste 1. Niedersächsisches Frauen-Open
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein |
Schlüter,Ulrike | | 1462 | W | Delmenhorster SK V 1931 |
Elpelt,Silvia | | 1398 | W | SC Eschborn 1974 e.V. |
Kahl,Lisa | | 1349 | W | Hannover 96 |
Klees,Verena | | 1177 | W | SAbt Frankfurter TV 1860 |
Hommel,Katja | | 1135 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Eitel,Liz | | 1131 | W | Delmenhorster SK V 1931 |
Rabe,Elina | | 1065 | W | Delmenhorster SK V 1931 |
Giere,Kirsten | | 1035 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Esch-Jakob,Juliane | | 999 | W | MTV Dannenberg |
Margaryan,Mari | | 996 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Brockmeyer,Sabine | | 959 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Mugomba,Nyasha | | 959 | W | MTV Dannenberg |
Anders,Lia | | 922 | W | Delmenhorster SK V 1931 |
Mugomba,Sarai | | 868 | W | MTV Dannenberg |
Ramkumar,Sudha | | | W | Schachzentrum Bemerode |
An diesem Turnier nehmen 15 Spielerinnen teil (derzeitige Höchstgrenze: 20).
Hinweis: Die DWZ-Angaben sind evtl. nicht aktuell!