Anmeldung zum NSJ-Turnier
Ausschreibung Pokal
Vorläufige Teilnehmerliste NSJ-Online-Pokal
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein | Lichess |
Helmer,Jan | | 2022 | M | Hamelner SV | firemonkey11 |
Kanzow,Alexander | | 2007 | M | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | TomTom0125 |
Uhlendorff,Luca | | 1863 | M | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | Alaba27123 |
Rudi,Jonathan | | 1827 | M | SK Nordhorn-Blanke | rudi179 |
Mimkes,Pavel | | 1793 | M | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | PavPav142857 |
Kieselbach,Jannik | | 1753 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. | Minimaxi0708 |
Wilmink,Anna | | 1751 | W | SK Nordhorn-Blanke | wannanas |
Reller,Ole | | 1734 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | LordDelMundo |
Mimkes,Antal | | 1716 | M | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | ZeoElite |
Kieselbach,Marvin | | 1707 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. | Gewonnen |
Rennkamp,David | | 1673 | M | SC Turm Lüneburg e.V. | David_is_back_again |
Stiller,Maximilian | | 1654 | M | Hagener SV | Maximilian13 |
Gärtner,Alessandro | | 1651 | M | Schachzentrum Bemerode | loewe9 |
Hintze,Lobosch | | 1646 | M | Hildesheimer SV | Roter_Panda |
Mücke,Leonard | | 1625 | M | SC Bad Salzdetfurth | ChipsKiller |
Rennkamp,Johannes | | 1608 | M | SC Turm Lüneburg e.V. | lecker |
Schröder,Jan-Hendrik | | 1598 | M | SC Turm Lüneburg e.V. | Jan-Hendrik-2009 |
Drygala,Lars | | 1596 | M | SK Goslar | GS_Zonk45 |
Falke,Philipp | | 1576 | M | Post SV Uelzen | Philippfalke |
Hoffmeyer,Florian | | 1558 | M | Blau-Weiss Buchholz | Flo0805 |
Steiner,Daniel | | 1533 | M | Hildesheimer SV | DanielSteinerSchach |
Schramm,Kilian | | 1513 | M | Sportverein Warmsen e.V. von 1948 | Werderfan |
Kruse,Hannes | | 1491 | M | SK Nordhorn-Blanke | FeuersternWaCat |
Mündörfer,Sebastian | | 1487 | M | SK Rinteln | Se_Basti |
Bundan,Edward | | 1467 | M | SV Osnabrück von 1919 | Edward220312 |
Wilmink,Luca | | 1427 | M | SK Nordhorn-Blanke | Olchie2005 |
Wilmink,Luca | | 1427 | M | SK Nordhorn-Blanke | Olchie2005 |
Steinkamp,Kurt | | 1353 | M | SV Osnabrück | DerImmerGewinner |
van Beers,Julian | | 1349 | M | Schach-Drachen Isernhagen | newbie202 |
Jansen,Philipp | | 1344 | M | Hildesheimer Schachverein | InsanePhil |
Lavrov,Nikolay | | 1339 | M | Schachzentrum Bemerode | Super-NiklavXXIV |
Steiner,Marcel | | 1339 | M | Hildesheimer SV | marcel1s |
Thiele,Lea-Marie | | 1320 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. | Lethie |
Albosen,Zen | | 1318 | M | Post SV Uelzen | Zen123 |
Jafarzadeh,Aria | | 1301 | M | Stader SV | AriaJafarzadeh |
Schulze,Max | | 1281 | M | Post SV Uelzen | Gloomhaven |
Rachner,Toby | | 1250 | M | Hannover 96 | ghosty_spl |
Drexler,Levi | | 1241 | M | SC Bad Salzdetfurth | Levi_Drexler |
Stelter,Finja | | 1241 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. | FS-SKL |
Storm,Max | | 1239 | M | SV Osnabrück von 1919 | Schachmattmeister |
Burnus,Finn | | 1188 | M | Post SV Uelzen | Crispin08 |
Krüger,Moritz | | 1177 | M | Hannover 96 | Mori27 |
Abu Laila,Faris | | 1150 | M | Post SV Uelzen | Ff-al |
Wengel,Jannes | | 1116 | M | Post SV Uelzen | JaJa-117 |
Drozd,Maciej | | 996 | M | SV Gifhorn | lol_gamer |
Middelberg,Simon | | 955 | M | SK Nordhorn-Blanke | ArminiaFan |
Hobbie,Benjamin Fritz | | | M | Schwarze Springer Bad Zwischenahn | Turmfalke16 |
Altaher,Yamaan | | | M | Hannover 96 | Yamaan021 |
Dang,Leo | | | M | SK Lehrte von 1919 e. V. | Leo_Dragon |
An diesem Turnier nehmen 49 Spieler teil.
Hinweis: Die DWZ-Angaben sind evtl. nicht aktuell!