Anmeldung zum NSV-Turnier: 100 Jahre NSV
Niedersachsen Jubiläumsgrandprix 2024
Einzelnen Spieler anmelden
Vorläufige Teilnehmerliste Niedersachsen Jubiläumsgrandprix 2024 - A-Gruppe (>1700)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein/Hochschule |
Polster,Christian | FM | 2265 | M | HSK Lister Turm |
Weidenhöfer,Max | | 2217 | M | Sabt. Werder Bremen |
Riemay,David | CM | 2200 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Bruns,Kai-Christian | | 2070 | M | HSK Lister Turm |
Tarasenko,Nazar | | 2040 | M | SV Kaponier Vechta |
Kampmann,Heiko | CM | 2036 | M | SV Berenbostel |
Ophardt,Paul | | 1994 | M | Hannover 96 |
Kieselbach,Marvin | | 1988 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Kieselbach,Jannik | | 1967 | M | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Harms,Friedjof | | 1892 | M | SV Bad Bevensen |
Hauernherm,Stefan | | 1891 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Heirich,Andreas | | 1881 | M | Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. |
Kozik,Andreas | | 1863 | M | SV Bad Bevensen |
Pölig,Jürgen | | 1806 | M | SV Caissa Wolfenbüttel e.V. |
Burnus,Finn Crispin | | 1802 | M | Post SV Uelzen |
Vormann,Dirk | | 1797 | M | SK Meppen |
Drews,Nicolas | | 1748 | M | SC Stadthagen |
Krüger,Moritz | | 1714 | M | SK Lehrte |
An diesem Turnier nehmen 18 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 70).
Vorläufige Teilnehmerliste Niedersachsen Jubiläumsgrandprix 2024 - B-Gruppe (1300-1900)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein/Hochschule |
Paashaus,Detlef | | 1892 | M | HSK Lister Turm |
Kräuter,Paavo Alexander | | 1827 | M | SG Weiß-Blau Eilenriede |
Mörke ,Niklas | | 1820 | M | ESV Rot-Weiß Göttingen |
Jäkel,Michael | | 1817 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Koths,Peter | | 1782 | M | SK Salzgitter-Bad |
Böttcher,Dr. Frank | | 1768 | M | USV Potsdam e.V., Abt. Schach |
Rademacher,Bengt | | 1725 | M | SK Anderten |
Sviridov,Vitaliy | | 1692 | M | SG Königslutter |
Labitzki,Marek | | 1679 | M | SV Bad Bevensen |
Eitel,Luc | | 1679 | M | SAbt SV Werder Bremen |
Grabowski,Petra | | 1676 | W | SK Lehrte von 1919 e. V. |
Kesselhut,Pascal | | 1637 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Warns,Harald | | 1624 | M | SV Bad Bevensen |
Schmidt,Fabian | | 1606 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Baumann,Simon | | 1577 | M | HSK Lister Turm |
Wohlrabe,Jörg | | 1509 | M | SV Gifhorn |
Nüsken,Norbert | | 1423 | M | Schachklub Anderten von 1922 |
An diesem Turnier nehmen 17 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 70).
Vorläufige Teilnehmerliste Niedersachsen Jubiläumsgrandprix 2024 - C-Gruppe (<1500)
Sortieren nach:
DWZ Alphabetisch Geschlecht Verein
Name | Titel | DWZ | | Verein/Hochschule |
Glaschak,Joachim | | 1391 | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Lüders Vega,Iago Ernst | | 1367 | M | SV Springe |
Swenty,Marco | | 1334 | M | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. |
Eitel,Liz | | 1295 | W | SAbt SV Werder Bremen |
Pätzold,Nikolaus | | 1262 | M | SV Gifhorn |
Wehrmann,Jens | | 1227 | M | SV Königsspringer Braunschweig |
Kaspschak,Karola | | 1161 | W | HSK Lister Turm |
Schmidt,Marieke | | 1143 | W | SV Osnabrück von 1919 |
Pätzold,Ole | | 1077 | M | SV Gifhorn |
Heuer,Jörg | | 852 | M | SV Hankensbüttel - Bad Bodenteichh |
Willing,Robyn | | | M | Schach-Drachen Isernhagen |
Evers,Jörg | | | M | Braunschweiger SF |
Öngün,Magnus | | | M | Braunschweiger SF |
An diesem Turnier nehmen 13 Spieler teil (derzeitige Höchstgrenze: 70).
Hinweis: Die DWZ-Angaben sind evtl. nicht aktuell!